|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Εξουσιοδότηση: | ένα έτος | Σύστημα: | Siemens/Fanuc |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | Εξατομικεύσιμος | Σταθμός: | 16 / 24/32 |
| Τύπος: | cnc μηχανική μηχανή διατρήσεων | Μηχανή: | CNC punching μηχανή |
| Διάσταση (l*w*h): | 4800 * 2600 * 2050mm | Εφαρμόσιμος: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού |
| Υψηλό φως: | CNC Sheet Metal Punching Machine,10T CNC Punching Machine,300KN CNC Punching Machine |
||
Punching μετάλλων φύλλων ξενοδοχείων 10T CNC μηχανή
| Προδιαγραφή | Μονάδα | Amd-2510 | Amd-3510 | ||
| Δύναμη διατρήσεων | KN | 200 | 300 | ||
| Μέγιστο μέγεθος επεξεργασίας | χιλ. | 2500*1250 | 2500*1250 | ||
| Μέγιστο πάχος φύλλων | χιλ. | 6 | 2 | 6 | 3 |
| Μέγιστη διάμετρος διατρήσεων | χιλ. | Φ40 | Φ88.9 | Φ40 | Φ88.9 |
| Μέγιστο που διαβαίνει την ταχύτητα | m/min | 40 | 40 | ||
| Μέγιστο χτύπημα διατρήσεων | hpm | 230 | 230 | ||
| Εκτίμηση δύναμης | KW | 11.5 | 13.5 | ||
| Τάση Rtaing | Β | 380±5% | 380±5% | ||
| Ακρίβεια τρυπών | χιλ. | ±0.1 | ±0.1 | ||
| Αριθμός σταθμών στον πυργίσκο | Αριθ. | 16/24 | 16/24 | ||
| Ταχύτητα πυργίσκων | περιστροφή/λεπτό | 30 | 30 | ||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Chang
Τηλ.:: 18766392788